Oferty nie zawierają historii cen, ponieważ od czasu obowiązywania nowelizacji ustawy deweloperskiej z 2025 roku ceny nie uległy zmianie.
Lista mieszkań 3 / 169
- Sortuj po:
- Cena
- Powierzchnia
| Powierzchnia: | 40,50 m2 |
| Kondygnacja: | Piętro 1 |
| Ilość pokoi: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A10
Zawarta umowaEtap 4
| Powierzchnia: | 49,88 m2 |
| Kondygnacja: | Piętro 2 |
| Ilość pokoi: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A16
Zawarta umowaEtap 4
| Powierzchnia: | 80,00 m2 |
| Kondygnacja: | Piętro 4 |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Taras: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B61
RezerwacjaEtap 4