Lista mieszkań 17 / 313
- Sortuj po:
- Cena
- Powierzchnia

Powierzchnia: | 110,71 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 6 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Mieszkanie
K71
WolneEtap 1

Powierzchnia: | 87,60 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 6 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K72
WolneEtap 1

Powierzchnia: | 110,89 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 6 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Mieszkanie
K117
WolneEtap 1

Powierzchnia: | 86,95 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 6 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K118
WolneEtap 1

Powierzchnia: | 77,10 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Klatka: | klatka B |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.B44
RezerwacjaEtap 2

Powierzchnia: | 77,10 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Klatka: | klatka B |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.B48
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 77,10 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Klatka: | klatka B |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.B52
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 77,10 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Klatka: | klatka B |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.B56
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 77,10 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 5 |
Klatka: | klatka B |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.B60
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 86,14 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 6 |
Klatka: | klatka B |
Ilość pokoi: | 4 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.B63
RezerwacjaEtap 2

Powierzchnia: | 75,08 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Klatka: | klatka C |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.C68
RezerwacjaEtap 2

Powierzchnia: | 75,08 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Klatka: | klatka C |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.C72
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 75,08 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Klatka: | klatka C |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.C76
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 75,08 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 5 |
Klatka: | klatka C |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.C84
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 84,14 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 6 |
Klatka: | klatka C |
Ilość pokoi: | 4 |
Taras: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.C88
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 79,90 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Klatka: | klatka D |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.D101
WolneEtap 2

Powierzchnia: | 80,01 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Klatka: | klatka D |
Ilość pokoi: | 4 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K2.D107
WolneEtap 2