Oferty nie zawierają historii cen, ponieważ od czasu obowiązywania nowelizacji ustawy deweloperskiej z 2025 roku ceny nie uległy zmianie.
Lista mieszkań 3 / 169
- Sortuj po:
- Cena
- Powierzchnia

Powierzchnia: | 75,10 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 3 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B43
Zawarta umowaEtap 4

Powierzchnia: | 80,00 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Ilość pokoi: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B61
WolneEtap 4

Powierzchnia: | 86,20 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Ilość pokoi: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B62
Zawarta umowaEtap 4