Lista mieszkań 13 / 169
- Sortuj po:
- Cena
- Powierzchnia
Powierzchnia: | 39,47 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 2 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A1
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 66,15 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A12
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 66,15 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A19
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 40,29 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 2 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A2
WolneEtap 4
Powierzchnia: | 65,33 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A20
WolneEtap 4
Powierzchnia: | 53,19 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A26
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 65,33 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A28
WolneEtap 4
Powierzchnia: | 65,33 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A34
WolneEtap 4
Powierzchnia: | 52,55 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 2 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A4
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 74,93 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 3 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B43
WolneEtap 4
Powierzchnia: | 59,69 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 3 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B45
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 63,36 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B46
RezerwacjaEtap 4
Powierzchnia: | 63,36 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B56
RezerwacjaEtap 4