Oferty nie zawierają historii cen, ponieważ od czasu obowiązywania nowelizacji ustawy deweloperskiej z 2025 roku ceny nie uległy zmianie.
Lista mieszkań 31 / 169
- Sortuj po:
- Cena
- Powierzchnia

Powierzchnia: | 40,50 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A10
Zawarta umowaEtap 4

Powierzchnia: | 66,15 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A12
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 49,88 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A16
Zawarta umowaEtap 4

Powierzchnia: | 40,29 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 2 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A2
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 44,44 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A21
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 49,88 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A23
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 40,50 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A24
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 53,34 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A25
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 57,60 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A30
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 57,79 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Ilość pokoi: | 3 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A31
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 58,23 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 5 |
Ilość pokoi: | 3 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A36
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 68,14 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 5 |
Ilość pokoi: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A41
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 34,49 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 2 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.A6
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 47,01 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 2 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B42
Zawarta umowaEtap 4

Powierzchnia: | 75,10 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 3 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B43
Zawarta umowaEtap 4

Powierzchnia: | 52,15 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 3 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B44
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 59,69 m2 |
Kondygnacja: | Parter |
Ilość pokoi: | 3 |
Ogródek: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B45
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 63,36 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B46
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 46,95 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B47
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 34,31 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B48
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 40,19 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B49
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 61,71 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 1 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K4.B50
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 63,36 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B51
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 34,31 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 2 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B53
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 63,36 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B56
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 46,95 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B57
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 34,31 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B58
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 40,19 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B59
SprzedaneEtap 4

Powierzchnia: | 61,71 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 3 |
Ilość pokoi: | 3 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie
K4.B60
Zawarta umowaEtap 4

Powierzchnia: | 80,00 m2 |
Kondygnacja: | Piętro 4 |
Ilość pokoi: | 4 |
Taras: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie
K4.B61
WolneEtap 4